测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.237678.com | 0.05s |
2 | www.5678sb.com | 0.51s |
3 | www.am5778.com | 0.53s |
4 | www.6088.info | 0.25s |
5 | www.1117948.com | 0.16s |
6 | ao512.com | 0.12s |
7 | www.10887r.com | 0.10s |
8 | www.12218.com | 0.07s |
9 | www.8fxy.com | 0.56s |
10 | www.686scc.com | 0.04s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.bjl29.com | get | 0s |
www.bb166.com | get | 0.49s |
www.bl3366.com | get | 2.13s |
www.133270.com | get | 0.503s |
www.cf519.com | get | 2.267s |
www.v82888.com | get | 1.525s |
www.14944.com | get | 1.953s |
www.113608.com | get | 1.38s |
b62dd.com | get | 0.415s |
www.111043.com | ping | 0.497s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表